Igiya
Singanikezela ngamagiya ngokuya ngomdwebo wamakhasimende. Kubandakanya igiya le-spur, igiya lamandla aphezulu, igiya le-helical, i-herringbone, igiya eline-helical ephindwe kabili, iringi yegiya, umshini wegiya nokunye.
Imodeli: Igiya lamandla aphezulu
I-DP: 0.6 kuya ku-3
I-module: 6 kuya ku-40
Ububanzi: 200 kuya ku-3000 mm
Izinyo eliphansi: AGMA 13
Okujwayelekile: AGMA, ISO, DIN, JIS
Material: Ngokwezifiso
Imodeli: Igiya lamandla aphezulu
I-DP: 0.6 kuya ku-3
I-module: 6 kuya ku-40
Ububanzi: 200 kuya ku-3000 mm
Izinyo eliphansi: AGMA 13
Okujwayelekile: AGMA, ISO, DIN, JIS
Material: Ngokwezifiso
| Igiyas ukunemba ubudlelwano betafula lemephu | ||||||||||
| isigaba | izimpawu | izimpawu | Amabanga anembile | |||||||
| Ukubekezelelana komuntu ngamunye | Fr | ISO; I-GB/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KUSUKA | 4 | 5 | 6, 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| HE | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| I-AGMA | 15 | 14 | 13 | 12, 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||
| fpt | ISO; I-GB/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| KUSUKA | 3 | 4 | 5, 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | ||
| HE | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| I-AGMA | 15, 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| ISO 1328.1-1997/ISO1328.2-1997_ _ Amazinga kazwelonke I-DIN 3961-8~3967-8—–okujwayelekile kwesiJalimane I-JIS B1702~703(85)——-Amazinga aseJapane ANSI/AGMA 2000-A88——Amazinga aseMelika I-GB/T 10095.1-2001/GB/T10095.2-2001—–okujwayelekile kwesiShayina | ||||||||||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona






